티스토리 뷰
목차
차박에 꼭 필요한 침낭과 매트, 어떤 브랜드가 좋을까요?
가성비부터 프리미엄까지 인기 브랜드를 비교해 보온성, 휴대성, 가격까지 한눈에 확인해보세요!
🛏️ 차박용 침낭 & 매트 브랜드 비교표 (추천 계절 포함)
차박에서 잠을 잘 자야 다음 날이 즐겁죠!
그래서 가장 중요한 두 가지, 침낭과 매트를 목적과 계절에 따라 브랜드별로 비교해드립니다.
✅ 침낭 브랜드 비교 (TOP 5)
브랜드 / 모델 | 보온성 | 수납성 | 가격대 | 추천 계절 |
---|---|---|---|---|
네이처하이크 U250/U350 | 중간 | 우수 (가볍고 작음) | ₩35,000 ~ ₩70,000 | 봄/여름/초가을 |
코베아 극동계 침낭 (KWS-3000) | 매우 높음 | 보통 (부피 큼) | ₩160,000 ~ | 겨울 |
노스피크 마운틴 라이트 | 높음 | 우수 (컴프레션 포함) | ₩130,000 ~ ₩150,000 | 가을~겨울 |
스노우라인 퓨어다운 | 중~상 | 좋음 (다운 충전) | ₩100,000 ~ ₩200,000 | 4계절 (내피/외피 조합) |
디얼스 패밀리 침낭 | 중 | 좋음 | ₩90,000 ~ | 봄/가을 (2인용 추천) |
✅ 차박용 매트 브랜드 비교 (TOP 5)
브랜드 / 모델 | 두께 / 쿠션감 | 펼침방식 | 가격대 | 차량 적합 |
---|---|---|---|---|
아이두젠 폴딩 에어매트 | 5cm / 우수 | 접이식 / 펼침 간편 | ₩70,000 ~ | SUV, RV |
캠프밸리 인플레이터블 | 7cm / 매우 우수 | 자동 팽창식 | ₩80,000 ~ ₩100,000 | 모든 차종 |
네이처하이크 캠핑매트 | 3~5cm / 보통 | 롤매트 | ₩50,000 내외 | 소형 SUV |
어반사이드 폴딩쿠션매트 | 5cm / 좋음 | 폴딩 / 하드폼 | ₩60,000 ~ ₩90,000 | 캠핑 전용차량 |
블랙코브 차박매트 세트 | 6cm / 중상 | 세트형 (좌우 분리) | ₩120,000 ~ | 쏘렌토, 카니발 전용 |
📦 선택 팁
- ✔️ 침낭은 보온성, 매트는 쿠션감과 수납성 기준으로 선택
- ✔️ 차박은 바닥이 평평하지 않기 때문에 매트 두께 최소 5cm 이상 추천
- ✔️ 2~3인용 침낭 or 조합형 침낭은 가족 차박에 좋음
- ✔️ 여름엔 침낭 대신 쿨패드 + 얇은 이불도 OK
좋은 장비 하나가 차박의 퀄리티를 바꿔줍니다.
나에게 맞는 침낭 & 매트를 미리 준비하면 더 편안하고 따뜻한 차박 여행이 될 거예요! 😊
반응형